Ensemble de produits | 9ème génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Segment vertical | Desktop |
N° du processeur | i5-9400F |
Lithographie | 14 nm |
Spécifications du processeur |
|
Nb. de cœurs | 6 |
Nb. de threads | 6 |
Fréquence de base | 2,90 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 4,10 GHz |
Cache | 9 MB Intel® Smart Cache |
Vitesse du bus | 8 GT/s |
Fréquence de la technologie Intel® Turbo Boost 2.0 | 4.10 GHz |
PDT | 65 W |
Infos supplémentaires |
|
Options embarquées disponibles | Non |
Description | Découvrez-la dès maintenant |
Fiche technique | Découvrez-la dès maintenant |
Spécifications de la mémoire |
|
Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) | 128 GB |
Types de mémoire | DDR4-2666 |
Nb. max. de canaux mémoire | 2 |
Bande passante mémoire maxi | 41.6 GB/s |
Mémoire ECC prise en charge | Non |
Options d'extension |
|
évolutivité | 1S Only |
Révision PCI Express | 3,0 |
Configurations PCI Express | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Nb. de voies PCI Express max. | 16 |
Spécifications du package |
|
Sockets gérés | FCLGA1151 |
Configuration processeur(s) maxi | 1 |
Spécifications de la solution thermique | PCG 2015C (65W) |
TJUNCTION | 100°C |
Taille du conditionnement | 37.5mm x 37.5mm |
Technologies avancées |
|
Mémoire Intel® Optane™ prise en charge | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2,0 |
Admissibilité de la plate-forme Intel® vPro™ | Non |
Technologie Intel® Hyper-Threading | Non |
Technologie de virtualisation Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie de virtualisation Intel® pour les E/S réparties (VT-d) | Oui |
Technologie de virtualisation Intel® VT-x avec tables de pagination (Extended Page Tables) | Oui |
Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | Non |
Intel® 64 | Oui |
Jeux d'instructions | 64-bit |
Extensions au jeu d'instructions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
états d'inactivité | Oui |
Technologie Intel SpeedStep® améliorée | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Intel® de protection de l'identité | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform | Non |
Sécurité et fiabilité |
|
Nouvelles instructions Intel® AES | Oui |
Secure Key | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui avec Intel® ME |
Intel® MPX (Intel® Memory Protection Extensions) | Oui |
Intel® OS Guard | Oui |
Technologie Intel® Trusted Execution Technology | Non |
Bit de verrouillage | Oui |
Intel® Boot Guard | Oui |
Reviews
There are no reviews yet.