Be Quiet Pure Rock
Le ventirad Pure Rock est destiné aux systèmes multimédia et graphiques silencieux. Disponible cher www.pcgamertanger.ma Il offre un excellent rapport performances/prix avec une efficacité de refroidissement de 150W TDP, quatre caloducs 6mm, un ventilateur Pure Wings 120mm PWM et une conception pratique pour un montage depuis le dessus de la carte mère.
700.00 DH
Fiche Technique
Informations générales | Désignation | be quiet! Pure Rock |
---|---|---|
Marque | Be Quiet ! | |
Modèle | BK009 | |
Spécifications techniques | Utilisation | Processeur |
Support du processeur | AMD 754 | |
AMD 939 | ||
AMD 940 | ||
AMD AM2 | ||
AMD AM2+ | ||
AMD AM3 | ||
AMD AM3+ | ||
AMD AM4 | ||
AMD FM1 | ||
AMD FM2 | ||
Intel 1150 | ||
Intel 1151 | ||
Intel 1155 | ||
Intel 1156 | ||
Intel 1366 | ||
Intel 2011 | ||
Intel 1200 | ||
Couleur | Noir | |
Lumineux | Non | |
Connecteur(s) | 4 Pins Femelle | |
PWM | Oui | |
Heat Pipe (Caloduc) | Oui | |
Vitesse réglable | Non | |
Type de refroidissement | Ventirad (actif) | |
Top Flow | Non | |
Double tour | Non | |
TDP Max. CPU | 150 W | |
Diamètre ventilateur | 120 mm | |
Niveau sonore mini | 19.1 dB | |
Niveau sonore maxi | 26.8 dB | |
Vitesse de rotation maxi | 1500 RPM | |
Débit d'air maxi | 87 CFM | |
Matériau(x) | ABS (Plastique) | |
Aluminium | ||
Cuivre | ||
Utilisation | Gamer | |
Multimédia | ||
Compatibilité radiateur AIO | N/A | |
Dimensions | Hauteur (ventilateur inclus) | 155 mm |
Largeur (ventilateur inclus) | 121 mm | |
Profondeur (ventilateur inclus) | 87.5 mm | |
Poids | 660 g |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Carte-Mère INTEL
950.00 DH
Carte-Mère INTEL
3,250.00 DH
Carte-Mère INTEL
1,290.00 DH
Carte-Mère AMD
950.00 DH
WaterCooling
3,400.00 DH
Carte-Mère INTEL
990.00 DH
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.